Основной прайс | Лабораторные исследования | Стоматология | Ортодонтия и ортопедия
Стоматология
| Кариес дентина средний | 3120 | |
| Кариес дентина глубокий в одно посещение | 3600 | |
| Кариес дентина глубокий 1-е посещение | 1260 | |
| Кариес дентина глубокий 2-е посещение | 2520 | |
| Другой кариес | 3480 | |
| Пломбирование полости цементом | 940 | |
| Коррекция пломбы | 220 | |
| Лечение пульпита биологическим методом 1-е посещение | 1130 | |
| Лечение пульпита биологическим методом 2-е посещение | 3000 | |
| Девитализация | 760 | |
| Лечение пульпита в одно посещение 1к | 5700 | |
| Лечение пульпита в одно посещение 2к | 8520 | |
| Лечение пульпита в одно посещение 3к | 11340 | |
| Лечение пульпита в одно посещение 4к | 14160 | |
| Лечение пульпита начато 1к | 3120 | |
| Лечение пульпита начато 2к | 5150 | |
| Лечение пульпита начато 3к | 7330 | |
| Лечение пульпита начато 4к | 7920 | |
| Лечение пульпита продолжено 1к | 1380 | |
| Лечение пульпита продолжено 2к | 2520 | |
| Лечение пульпита продолжено 3к | 3780 | |
| Лечение пульпита продолжено 4к | 5040 | |
| Лечение пульпита начато и продолжено 1к | 3900 | |
| Лечение пульпита начато и продолжено 2к | 6720 | |
| Лечение пульпита начато и продолжено 3к | 9540 | |
| Лечение пульпита начато и продолжено 4к | 12180 | |
| Лечение пульпита закончено | 2400 | |
| Лечение периодонтита в одно посещение 1к | 5700 | |
| Лечение периодонтита в одно посещение 2к | 8520 | |
| Лечение периодонтита в одно посещение 3к | 11340 | |
| Лечение периодонтита в одно посещение 4к | 14160 | |
| Лечение периодонтита начато 1к | 3120 | |
| Лечение периодонтита начато 2к | 5280 | |
| Лечение периодонтита начато 3к | 7380 | |
| Лечение периодонтита начато 4к | 7920 | |
| Лечение периодонтита продолжено 1к | 1380 | |
| Лечение периодонтита продолжено 2к | 2520 | |
| Лечение периодонтита продолжено 3к | 3780 | |
| Лечение периодонтита продолжено 4к | 5040 | |
| Лечение периодонтита начато и продолжено 1к | 3900 | |
| Лечение периодонтита начато и продолжено 2к | 6720 | |
| Лечение периодонтита начато и продолжено 3к | 9600 | |
| Распломбирование корневых каналов 1к | 470 | |
| Распломбирование корневых каналов 2к | 940 | |
| Распломбирование корневых каналов 3к | 1440 | |
| Распломбирование корневых каналов 4к | 1920 | |
| Лечение периодонтита закончено | 2400 | |
| Извлечение инородного тела из канала | 600 | |
| пломбирование | ||
| Временное пломбирование 1к | 600 | |
| Временное пломбирование 2к | 1100 | |
| Временное пломбирование 3к | 1560 | |
| Временное пломбирование 4к | 2160 | |
| Расширение облитерированных каналов 1к | 470 | |
| Расширение облитерированных каналов 2к | 940 | |
| Расширение облитерированных каналов 3к | 1440 | |
| Расширение облитерированных каналов 4к | 1920 | |
| Реставрация коронковой части зуба* | 4680 | |
| Реставрация коронковой части моляра | 6240 | |
| Применение 1-го эндоканального штифта из титана | 1560 | |
| Применение 1-го эндоканального штифта из недрагоценного сплава с покрытием | 1130 | |
| Применение 1-го парапульпарного штифта из титана | 852 | |
| стоматология | ||
| Консультация стоматолога детская | 840 | |
| Пломба: стеклоиономер | 1260 | |
| Пломба: композиционный материал двойного отверждения | 1560 | |
| Пломба: светоотверждаемый композит | 1560 | |
| Лечение пульпита временного зуба ( начато ) | 780 | |
| Лечение пульпита временного зуба ( продолжено ) | 470 | |
| Лечение пульпита временного зуба ( закончено ) | 470 | |
| Лечение пульпита временного зуба биологическим методом | 470 | |
| Лечение периодонтита временного зуба ( начато ) | 630 | |
| Лечение периодонтита временного зуба (начато и продолжено ) | 400 | |
| Лечение периодонтита временного зуба ( закончено ) | 470 | |
| Удаление временного зуба | 470 | |
| Удаление временного зуба в стадии обострения и при периост. челюсти | 630 | |
| Вскрытие поднадкостничного абсцесса | 240 | |
| Дренирование раны | 90 | |
| Рассечение уздечки языка у детей до 5 лет | 600 | |
| Пластика уздечки языка у детей после 5 лет | 1260 | |
| Пластика уздечки верхней губы | 1080 | |
| Неявка на прием или отмена его менее чем за три часа у детей | 150 | |
| Обучение профилактической чистке у детей | 150 | |
| Профессиональная чистка | 500 | |
| Обработка флюокалом 1 зуб | 50 | |
| Обработка флюокалом 1 сеанс | 310 | |
| Апликация раствором «Сафорайд» 1 зуб | 150 | |
| Апликация раствором «Сафорайд» более 6 зубов | 600 | |
| Герметизация фиссур композитными герметиками -1 зуб | 780 | |
| Поверхностная анестезия | 100 | |
| Анестезия инъекционная (пролонг. и не пролонг. действия) | 390 | |
| зуба, наложение швов | ||
| Удаление зуба простое | 1440 | |
| Удаление зуба сложное | 2820 | |
| Обнажение коронки ретинированного зуба | 570 | |
| Иссечение капюшона | 570 | |
| Наложение швов | 400 | |
| Снятие швов | 90 | |
| лечение | ||
| Вестибулопластика | 1920 | |
| Пластика уздечки губ* | 1130 | |
| Операция на альвеолярном отростке | 760 | |
| Операция на мягких тканях | 570 | |
| Вскрытие абсцесса | 660 | |
| Лоскутная операция в области 1 зуба | 940 | |
| Сглаживание поверхности корня 1 зуб | 200 | |
| Дренирование раны | 450 | |
| Кюретаж | 550 | |
| Кюретаж лунки | 290 | |
| Временное шинирование зуба | 470 | |
| Шинирование зуба | 1920 | |
| Шинирование челюстей | 3780 | |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 2280 | |
| Остеоперфорация | 470 | |
| Резекция верхушки корня зуба | 2250 | |
| Гемисекция | 1920 | |
| Лечебная блокада | 760 | |
| Пластика соустья с гайморовой пазухой | 3780 | |
| Гингивэктомия | 200 | |
| Цистэктомия | 390 | |
| Бужирование | 1080 | |
| Удаление камня из проток | 3900 | |
| Остановка кровотечения | 760 | |
| Медобработка слизистой полости рта | 100 | |
| Избирательная пришлифовка | 150 | |
| Медикаментозная обработка кариозных полостей и корневых каналов зубов: | 60 | |
| Мед обраб зубодесневого кармана | 80 | |
| Медикаментозная обработка лунки | 570 | |
| заболеваний полости рта | ||
| Контроль гигиены полости рта | 150 | |
| Обучение гигиене полости рта | 200 | |
| Ремтерапия одного зуба | 50 | |
| Ремтерапия всех зубов | 720 | |
| Бифлюорид 1ед. | 200 | |
| Покрытие Fluorprotector 1 зуб | 90 | |
| Покрытие Fluorprotector все зубы | 780 | |
| Глубокое фторирование одного зуба | 170 | |
| Комплексная система профилактики кариеса | 2000 | |
| Средство для домашнего использования | 700 | |
| чистка | ||
| Снятие зубных отложений ультразвуком | 100 | |
| Снятие зубных отложений пескоструйным аппаратом* | 60 | |
| Профессиональная чистка зубов* | 470 | |
| Полировка «Enhence» | 220 | |
| отбеливание | ||
| Отбеливание ZOOM (20 зубов) | 15000 | |
| Химическое отбеливание 20 зубов | 6000 | |
| Проектирование схемы лечения с применением артикулятора и лицевой дуги | 700 | |
| Проектирование схемы лечения с применением артикулятора и лицевой дуги. Восковое моделирование | 16000 | |
| Коронка (зуб) металлокерамическая | 8640 | |
| Коронка металлокерамическая на драгметалле | 11200 | |
| Коронка (зуб) металлокерамическая (сокр. сроки протезирования) | 10200 | |
| Коронка (винир) керамичексая без металлического основания | 14040 | |
| Циркон керам-С | 20640 | |
| Коронка (зуб) цельнолитая | 4680 | |
| Коронка пластмассовая временная (клинического изготовления) | 1080 | |
| Коронка пластмассовая постоянная (лабораторное изготовление) | 2400 | |
| Зуб литой | 1920 | |
| Цементировка коронки (вкладок) на врем. материал | 240 | |
| Цементировка коронки (вкладок) на стеклоион. цемент | 550 | |
| Вкладка культевая цельнолитая | 1870 | |
| Вкладка культевая на драгметалле | 2400 | |
| Вкладка композитная | 3750 | |
| Вкладка восстановительная на драгметалле | 4900 | |
| Вкладка золотая | 12000 | |
| Разборная вкладка | 3240 | |
| Разборная вкладка на драгметалле | 4200 | |
| Косметическая пластинка | 5460 | |
| Дуга бюгеля | 25200 | |
| Дуга бюгеля на драгметалле | 32800 | |
| Дуга бюгеля с аттачментами | 32040 | |
| Искусственный пластм. зуб в съемном протезе "IVOCRIL" | 400 | |
| Съемный акриловый протез на одну челюсть | 14040 | |
| Съемный виниловый протез на одну челюсть | 39000 | |
| Модель вспомогательная | 390 | |
| Модель диагностическая | 390 | |
| Модель контрольная | 390 | |
| Модель комбинированная | 750 | |
| Модель огнеупорная прецизионная | 1920 | |
| Слепок силиконовый | 780 | |
| Слепок альгинатный | 390 | |
| Слепок Flexitime | 960 | |
| Снятие оттиска и изготовление модели с одной челюсти | 570 | |
| Силиконовое дублирование | 2280 | |
| Кламмер простой | 200 | |
| Кламмер опорноудерживающий | 850 | |
| Кламмер многозвеньевой | 1920 | |
| Замковое крепление | 4680 | |
| Армировка | 2820 | |
| Фрезерование одного ретенционного узла | 1920 | |
| Фрезерование одного разгрузочного пункта | 2280 | |
| Интерлок | 2280 | |
| Ложка индивидуальная | 940 | |
| Маскировка матрицы керамикой | 8460 | |
| Маскировка матрицы композитом | 5640 | |
| Регистрация прикуса | 290 | |
| Ретракция десны | 240 | |
| Ремонт протеза | 2400 | |
| Починка керамического протеза | 1560 | |
| Перебазировка протеза | 940 | |
| Снятие цельнолитой коронки | 550 | |
| Снятие коронки штампованной | 400 | |
| Осмотр пациента имплантологом | 150 | |
| Имплантант винтовой Dentsplay Xive 1-ый этап | 19000 | |
| Имплантант винтовой Dentsplay Xive 2-ой этап абатмент простой | 10500 | |
| Имплантант винтовой Dentsplay Xive 2-ой этап абатмент циркониевый | 24000 | |
| Абатмент на драгметалле | 16400 | |
| Коронка металлокерамическая на имплант | 9750 | |
| Коронка металлокерамическая на импланте на драгметалле | 15200 | |
| Коронка циркон керам-С на имплант | 30000 | |
| Коронка металлокерамическая на золоте | 27600 | |
| Bio-Oss (0,25) | 8400 | |
| Bio Cide (25x25) | 12000 | |
| Bio Cide (30x40) | 19800 | |
| Открытый синуслифтинг с одной стороны | 7800 | |
| Расщепление альвеолярного гребня | 6240 | |
| Пересадка костного аутотрансплантата | 15600 | |
| Забор костного блока | 3000 | |
| Bon-Trape (костная ловушка) | 4680 | |
| Лечение переимплантита | 1560 | |
| Удаление импланта | 390 | |
| прикуса | ||
| Консультация ортодонта | 560 | |
| Анализ ОПГ | 390 | |
| Анализ ТРГ | 1900 | |
| Фотометрия | 400 | |
| Контроль, активация съемного аппарата | 470 | |
| Припасовка и сдача съемного аппарата | 390 | |
| Припасовка и сдача съемного аппарата (2 челюсти) | 780 | |
| Припасовка, фиксация кольца/щечной трубки | 600 | |
| Снятие кольца | 200 | |
| Несъемные ретейнеры | 3500 | |
| Установка сложной дуги | 680 | |
| Установка простой дуги | 260 | |
| Оттиск А-силиконом | 780 | |
| Оттиск альгинатом | 240 | |
| Снятие брекета/кнопки | 270 | |
| Профессиональная гигиена брекетов (1 зуб) | 260 | |
| Контроль брекет-аппаратуры | 460 | |
| Пластинка с винтом | 3400 | |
| Пластинка с секторальным распилом | 3800 | |
| Брекет mini Wick | 470 | |
| Брекет Spirit | 760 | |
| Брекет Inspire | 1810 | |
| Брекет Damon-3 | 1270 | |
| Брекет Damon-3MX | 1190 | |
| Брекет Damon Clear | 2200 | |
| Комплект прочей аппаратуры для брекет системы | 9900 | |
| Отливка модели | 360 | |
| Расчет моделей | 600 | |
| Лечение на НОТ в пределах 1 зубного ряда | 1400 | |
| Лечение на НОТ в пределах 2 зубных рядов | 2700 | |
| Одночелюстная пластинка | 3000 | |
| Двучелюстная пластинка | 6000 | |
| Аппарат Деррихсвайлера | 8000 | |
| Уменьшенный аппарат Деррихсвайлера | 9000 | |
| Аппарат Гербста | 33350 | |
| LM-активатор | 7800 | |
| Сошлифовывание бугров временных зубов (1 зуб) | 160 | |
| Фиксация брекета/кнопки | 700 | |
| Фиксация дуги в брекете | 200 | |
| Установка пружины | 80 | |
| Система Орто-снап (исправление прикуса при помощи капп) - первичный прием | 500 | |
| Система Орто-снап (изготовление слепков, моделей, компьютерный анализ одной челюсти) | 15000 | |
| Система Орто-снап (исправление прикуса при помощи капп) - повторный прием (стоимость каппы) | 3500 | |
| для зубов | ||
| Фиксация одного украшения | 1130 | |
| Снятие 1-го брекета, шлифовка, полировка | 310 | |
| Сердце малое | 2580 | |
| Сердце большое | 2580 | |
| Звезда малая | 2580 | |
| Звезда большая | 2580 | |
| Капля малая | 2580 | |
| Капля большая | 2580 | |
| Полумесяц | 2580 | |
| Крест | 2580 | |
| Футбольный мяч | 5820 | |
| Цветок (клевер) | 2580 | |
| Инь-Янь | 5820 | |
| Дельфин | 2580 | |
| Сердце с бриллиантом | 4860 | |
| Звезда с бриллиантом | 4860 | |
| Капля с бриллиантом | 4860 | |
| Полумесяц с бриллиантом | 4860 | |
| Сфера с алмазом | 4860 | |
| Сердце с рубином | 4860 | |
| Звезда с рубином | 4860 | |
| Звезда с сапфиром | 4860 | |
| Дельфин с сапфиром | 5820 | |
| Дельфин с бриллиантом | 5820 | |
| Знак @ | 5820 | |
| Сфера с бриллиантом | 8760 | |
| Подкова | 4860 | |
| Скорпион | 4860 | |
| Скрипичный ключ | 4860 | |
| "Смайлик" | 4860 | |
| Инопланетянин | 5820 | |
| Знак | 4860 | |
| и консультации | ||
| Рентгенография | 250 | |
| Рентгенография с распечаткой | 250 | |
| Общая стоматологическая консультация | 960 | |
| Осмотр сложной патологии первичный | 570 | |
| Осмотр сложной патологии повторный | 400 | |
| Одноразовый стоматологический набор | 50 | |
Для постоянных клиентов действует система скидок. Правила действия дисконтной программы
Вы можете получить кредит на все услуги МЦ "Авиценна". С условиями кредитования можно ознакомиться в разделе "Кредитование"
Основной прайс | Лабораторные исследования | Стоматология | Ортодонтия и ортопедия
