Главная |
Поликлиника на проспекте Димитрова, 7 |
Нейроортопедия (хирургия позвоночника) |
Стоимость услуг
Основной прайс | Лабораторные исследования | Стоматология | Ортодонтия и ортопедия| Кредит на услуги
Основной прайс
| 09.Общая хирургия | ||
| 0901.Амбулаторные услуги | ||
| Прием (осмотр, консультация) хирурга, первичный | 1800 | |
| Прием (осмотр, консультация) хирурга, повторный | 1500 | |
| Прием (осмотр, консультация) хирурга, д.м.н., профессора, первичный | 2400 | |
| Прием (осмотр, консультация) хирурга, д.м.н., профессора, повторный | 1800 | |
| Пункция поверхностного образования (включая цитологическое исследование) | 2200 | |
| Пункция внутреннего образования (включая цитологическое исследование) | 4400 | |
| 0902.Оперативные вмешательства (включая анестезиологическое пособие и пребывание в стационаре 1 сутки по мед. показаниям) | ||
| 0902.Оперативные вмешательства | ||
| Радикальные операции при вросшем ногте первичное обращение (1 палец) | 5500 | |
| Радикальные операции при вросшем ногте рецидив (1 палец) | 9350 | |
| Удаление ногтевой пластинки при грибковом поражении | 1550 | |
| Грыжесечение при бедренной грыже | 12000 | |
| Грыжесечение при паховой грыже малых размеров | 16000 | |
| Грыжесечение при пупочной ущемленной, рецидивной грыже | 16000 | |
| Грыжесечение при бедренной грыже ущемленной, рецидивной | 16000 | |
| Грыжесечение при вентральной грыже малых размеров | 19000 | |
| Грыжесечение при паховой грыже средних и больших размеров с применением сетчатых протезов | 19000 | |
| Устранение диастаза прямых мышц живота | 19000 | |
| Грыжесечение при пахово-мошоночной ущемленной грыже | 23500 | |
| Грыжесечение при гигантской вентральной грыже | 23500 | |
| Удаление доброкачественной опухоли молочной железы | 13000 | |
| Удаление гинекомастии | 13000 | |
| Резекция щитовидной железы | 26000 | |
| Удаление опухолей кожи и мягких тканей с элементами пластической хирургии (включая гистологическое исследование) | 6240 | |
| Холецистэктомия лапаротомная / минидоступ | 24000 | |
| Холецистэктомия лапароскопическая неосложненная | 19500 | |
| Аппендэктомия | 16000 | |
| Аппендэктомия (лапароскопическая) | 20000 | |
| Удаление новообразования кожи внешних участков туловища, шеи (до 1см), (включая гистологическое исследование) | 3430 | |
| Удаление новообразования кожи на закрытых участках туловища, конечностей - э/коагуляция, (включая гистологическое исследование) | 2760 | |
| Удаление новообразования кожи на закрытых участках туловища, конечностей - ножевое (включая гистологическое исследование) | 4560 | |
| Удаление новообразования кожи лица э/коагуляция (включая гистологическое исследование) | 4560 | |
| Удаление новообразования кожи лица ножевое иссечение с пластикой кожи (свыше 1см в диам.), (включая гистологическое исследование) | 7800 | |
| Удаление папилломы, (включая гистологическое исследование) | 3000 | |
| Тиреоидэктомия | 46800 | |
| Открытая биопсия с радикальным удалением пораженного лимфоузла, (включая гистологическое исследование) | 9060 | |
| Резекция околоушной железы | 33000 | |
| Иссечение серединной кисты шеи | 37000 | |
| Аимбулаторное грыжесечение (грыжи малых размеров с грыжевыми воротами до 2,0 см) | 12000 | |
| 090201.Операции на коже и ее придатках (включая гистологическое иследование) | ||
| Радикальная операция при вросшем ногте первичное обращение (1 палец)-амб. | 5500 | |
| Радикальная операция при вросшем ногте рецидив (1 палец)-амб. | 9350 | |
| Удаление ногтевой пластинки при грибковом поражении-амбулаторно | 1550 | |
| Удаление опухолей кожи и мягких тканей с элементами пластической хирургии амбулаторно | 6240 | |
| Удаление новообразований кожи внешних участков туловища, шеи (до 1см) | 3430 | |
| Удаление новообразований кожи на закрытых участках туловища, конечностей- экоагуляция амбулаторно | 2760 | |
| Удаление новообразований кожи на закрытых участках туловища, конечностей- ножевое- амбулаторно | 4560 | |
| Удаление новообразований кожи лица: экоагуляция-амбулаторно | 4560 | |
| Удаление новообразований кожи лица ножевое иссечение с пластикой кожи (свыше 1 см. в диаметре) - амбулаторно | 7800 | |
| Удаление папиллом - амбулаторно | 3000 | |
| Открытая биопсия с радикльным удалением пораженного лимфоузла амбулаторно | 9060 | |
| Удаление доброкачественных опухолей молочной железы под местной анестезией | 13000 | |
| Удаление доброкачественных опухолей молочной железы под общей анестезией | 20800 | |
| Удаление гинекомастии под местной анестезией | 13000 | |
| Удаление гинекомастии под общей анестезией | 20800 | |
| Иссечение срединной кисты шеи | 48300 | |
| 090202.Хирургическая эндокринология | ||
| Резекция околоушной железы | 44300 | |
| Резекция щитовидной железы | 37300 | |
| Тиреоидэктомия | 58100 | |
| Лскопическая адреналэктомия 1 категории сложности | 59550 | |
| Лскопическая адреналэктомия 2 категории сложности | 64550 | |
| Лскопическая адреналэктомия 3 категории сложности | 69550 | |
| 090203.Абдоминальная хирургия | ||
| Резекция желудка 1 категории сложности (без учета стоимости расходных материалов) | 94550 | |
| Резекция желудка 2 категории сложности (без учета стоимости расходных материалов) | 114550 | |
| Резекция желудка 3 категории сложности (без учета стоимости расходных материалов) | 124550 | |
| Лскопическая фундопликация 1 категории сложности | 49550 | |
| Лскопическая фундопликация 2 категории сложности | 59550 | |
| Лскопическая фундопликация 3 категории сложности | 69550 | |
| Холецистэктомия (лапаротомия) | 35300 | |
| Лскопическая холецистэктомия 1 категории сложности | 30800 | |
| Лскопическая холецистэктомия 2 категории сложности | 35550 | |
| Лскопическая холецистэктомия 3 категории сложности | 38050 | |
| Лскопическая холецистэктомия с холедохолитотомией | 59550 | |
| Лскопическая холецистэктомия при остром холецистите 1 категории сложности | 39550 | |
| Лскопическая холецистэктомия при остром холецистите 2 категории сложности | 44550 | |
| Лскопическая холецистэктомия при остром холецистите 3 категории сложности | 50550 | |
| Лскопическая резекция кишки (без учета стоимости расходных материалов) 1 категории сложности | 54550 | |
| Лскопическая резекция кишки (без учета стоимости расходных материалов) 2 категории сложности | 60550 | |
| Лскопическая резекция кишки (без учета стоимости расходных материалов) 3 категории сложности | 74550 | |
| Аппендэктомия (лапаротомия) | 27300 | |
| Аппендэктомия при рсложненных формах (перитонит, рыхлый инфильтрат) | 39550 | |
| Лскопическая аппендэктомия 1 категории сложности | 31300 | |
| Лскопическая аппендэктомия 2 категории сложности | 39550 | |
| Лскопическая аппендэктомия 3 категории сложности | 43550 | |
| Лскопическая фенестрация непаразитарных кист печени (от 3 до 8 см.) | 44550 | |
| Лскопическая фенестрация кист селезенки | 44550 | |
| Лскопическая спленэктомия 1 категория сложности | 54550 | |
| Лскопическая спленэктомия 2 категория сложности | 59550 | |
| Лскопическая спленэктомия 3 категория сложности | 64550 | |
| Диагностическая лапароскопия | 29300 | |
| Релапароскопия ревизия органов брюшной полости. полости 1 категории сложности | 31300 | |
| Релапароскопия ревизия органов брюшной полости 2 категории сложности | 44550 | |
| Лапаротомия, ушивание перфорации желудка и двенадцатиперстной кишки (неосложненная) | 37300 | |
| Лапароскопия, ушивание перфораций желудка и ДПК | 41300 | |
| Лапаротомия при острой кишечной непроходимости (без резекции кишки) | 37300 | |
| Лапаротомия при проникающих ранениях живота (без повреждения внутренних органов) | 37300 | |
| Вскрытие абсцесса брюшной полости (без острой кишечной непроходимости) | 37300 | |
| Устранение эвентрации | 37300 | |
| Пилоропластика | 41300 | |
| Лапароскопия при деструктивном панкреатите | 37300 | |
| Лапаротомия при спаечной непроходимости, интубация кишки | 51300 | |
| Ушивание перфорации желудка и двенадцатиперстной кишки (осложненная разлитым перитонитом) | 51300 | |
| Лапаротомия при проникающих ранениях живота (с единичными повреждениями внутренних органов) | 41300 | |
| Релапаротомиия | 41300 | |
| Лапаротомия при закрытых травмах живота с единичными повреждениями внутренних органов | 41300 | |
| Лапаротомия при проникающих ранениях живота с множественными повреждениями внутренних органов | 51300 | |
| Лапаротомия при деструктивном панкреатите | 51300 | |
| Лапаротомия при закрытых травмах живота с множественными повреждениями внутренних органов | 51300 | |
| Лапаротомия при торакоабдоминальных ранениях | 59990 | |
| Сочетанные операции на брюшной полости | 59990 | |
| Торакотомия при повреждениях сердца | 59990 | |
| Брюшно-анальная резекция прямой кишки | 94550 | |
| Гемиколэктомия | 94550 | |
| Расширенная резекция толстой кишки с лимфодессекцией 1 категории сложности | 114500 | |
| Расширенная резекция толстой кишки с лимфодессекцией 2 категории сложности | 124500 | |
| Расширенная резекция толстой кишки с лимфодессекцией 3 категории сложности | 134500 | |
| Торакоскопическая симпатэктомия 1-сторонняя | 35000 | |
| Торакоскопическая симпатэктомия 2-сторонняя | 65000 | |
| 090204.Бариатрическая хирургия (хирургическое лечение ожирения) | ||
| Лскопический бандаж желудка (без учета стоимости расходных материалов) 1 категория сложности | 61300 | |
| Лскопический бандаж желудка (без учета стоимости расходных материалов) 2 категория сложности | 71300 | |
| Лскопический бандаж желудка (без учета стоимости расходных материалов) 3 категория сложности | 84550 | |
| Лскопическая продольная резекция желудка (без учета стоимости расходных материалов) 1 категория сложности | 94550 | |
| Лскопическая продольная резекция желудка (без учета стоимости расходных материалов) 2 категория сложности | 124550 | |
| Лскопическая продольная резекция желудка (без учета стоимости расходных материалов) 3 категория сложности | 134550 | |
| Лскопическое БПШ (без учета стоимости расходных материалов) 1 категория сложности | 134550 | |
| Лскопическое БПШ (без учета стоимости расходных материалов) 2 категория сложности | 144550 | |
| Лскопическое БПШ (без учета стоимости расходных материалов) 3 категория сложности | 154550 | |
| 090205.Хирургическое лечение грыж передней брюшной стенки | ||
| Грыжесечение при малых пупочных и по грыжах под ма | 14500 | |
| Грыжесечение при бедренной грыже под местной анестезией | 15500 | |
| Грыжесечение при бедренной грыже с анестезиологическим пособием | 21000 | |
| Грыжесечение при ущемленной, рецидивной бедренной грыже | 25000 | |
| Грыжесечение при рецидивной бедренной грыже под ма | 18500 | |
| Грыжесечение при паховой грыже 1 категории сложности под ма | 19500 | |
| Грыжесечение при паховой грыже 1 категории сложности с анестезиологическим пособием | 25000 | |
| Грыжесечение при паховой грыже 2-3 категории сложности с анестезиологическим пособием | 32500 | |
| Паховое грыжесечение по Лихтенштейну 1 категории сложности под местной анестезией | 21000 | |
| Паховое грыжесечение по Лихтенштейну 2 категории сложностс анестезиологическим пособием | 22500 | |
| Паховое грыжесечение по Лихтенштейну 1 категории сложности под эпидуральной анестезией | 26500 | |
| Паховое грыжесечение по Лихтенштейну 2 категории сложности под эпидуральной анестезией | 28000 | |
| Лскопическая герниопластика 1 категория сложности | 31300 | |
| Лскопическая герниопластика 2 категория сложности | 37550 | |
| Лскопическая герниопластика 3 категория сложности | 40550 | |
| Грыжесечение при пупочной и послеоперационной грыже 1 категории сложности под местной анестезией | 19500 | |
| Грыжесечение при ущемленной пупочной и послеоперационной ущемленной грыже с анестезиологическим пособием | 27300 | |
| Грыжесечение при пупочной и послеоперационной грыже 2 категории сложности с использованием полипропиленовой сетки | 33300 | |
| Грыжесечение при пупочной и послеоперационной грыже 3 сложности с использованием полипропиленовой сетки | 38050 | |
| Грыжесечение при гигантской вентральной грыже | 50300 | |
| Устранение диастаза прямых мышц живота | 30300 | |
| 090206.Флебология | ||
| ЭВЛК | 25000 | |
| ЭВЛК+минивенэктомия | 31300 | |
Для постоянных клиентов действует система скидок. Правила действия дисконтной программы
Вы можете получить кредит на все услуги МЦ "Авиценна". С условиями кредитования можно ознакомиться в разделе "Кредитование"
Если Вы не нашли интересующую Вас услугу - обратитесь к полному прайс-листу медицинских услуг "Медицинского центра "Авиценна"
Основной прайс | Лабораторные исследования | Стоматология | Ортодонтия и ортопедия| Кредит на услуги
