| 01.Акушерство и гинекология |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, первичный | 1400 |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, повторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, к.м.н., первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, к.м.н., повторный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, профессора, д.м.н., первичный | 3000 |
| Кольпоскопия (осмотр шейки матки под микроскопом) | 1080 |
| Биопсия шейки матки (включая гистологическое исследование) | 3600 |
| Удаление полипа шейки матки (включая гистологическое исследование) | 2640 |
| Аргоноплазменная коагуляция шейки матки | 4000 |
| Лечение эрозии солковагином (без стоимости медикаментов) | 1080 |
| Обработка шейки матки после деструкции, биопсии | 480 |
| Гистероскопия диагностическая | 4680 |
| Пайпель-диагностика (включая гистологическое исследование) | 4560 |
| Выскабливание цервикального канала (включая гистологическое исследование) | 1920 |
| Внутриматочная инстилляция | 650 |
| Лечение кондилломатоза | 3200 |
| Гинекологический массаж ( 1 сеанс ) | 960 |
| Местное лечение: влагалищные ванночки, тампоны (без стоимости медикаментов) - 1 сеанс | 650 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 4800 |
| Удаление внутриматочной спирали | 1080 |
| Дилятация цервикального канала при атрезии цервикального канала | 1920 |
| Иссечение опухолевидного образования наружных половых органов | 3600 |
| Иссечение кисты бартолиниевой железы | 6240 |
| Гистероскопия лечебная | 6600 |
| Беседа с гинекологом | 600 |
| Лечебно-диагностическое выскабливание полости матки (включая гистологическое исследование) | 3600 |
| Амниоцентез | 14000 |
| Осмотр шейки матки | 600 |
| Внутриматочная инстилляция + инстиллагель | 800 |
| Программа "Гемабанк" | 86000 |
| Медикаментозное прерывание беременности | 10000 |
| Прерывание беременности до 12 недель под УЗИ контролем | 12000 |
| Прерывание беременности до 27 недель по медицинским показаниям | 42000 |
| Досрочное родоразрешение до 35 недель по медицинским показаниям | 42000 |
| 011.Акушерство |
| 0111.Самопроизвольные роды |
| Самопроизвольные роды с анестезиологическим пособием + 4 к/д | 83500 |
| Вакцинация новорожденного | 1100 |
| Индивидуальный уход за здоровым ребенком медсестры неонатологии (1 час) | 300 |
| Запись КТГ | 450 |
| 0112.Кесарево сечение |
| Плановая операция при многоплодной беременности с анестезиологическим пособием | 101400 |
| Плановая операция при одноплодной беременности с анестезиологическим пособием | 93600 |
| Плановая операция при одноплодной беременности с анестезиологическим пособием, д.м.н. | 120000 |
| Плановая операция при многоплодной беременности с анестезиологическим пособием, д.м.н | 130000 |
| 02.Анестезиология и интенсивная терапия |
| 0201.Эфферентная терапия |
| Установка гемодиализного катетера | 4500 |
| Медленная изолированная ультрафильтрация | 18000 |
| Непрерывная гемодиафильтрация | 31000 |
| Высокообъемная гемофильтрация | 20000 |
| Непрерывный гемодиализ | 27000 |
| Непрерывная гемофильтрация | 29000 |
| Мембранный плазмаферез | 16000 |
| Забор пуповинной крови | 8000 |
| Внутривенный наркоз | 4000 |
| Анестезия нервных стволов и сплетений | 4000 |
| Спинальная анестезия | 4300 |
| Продленная эпидуральная анестезия (ПЭА) | 5500 |
| ПЭВА+ИВЛ | 5850 |
| Сочетанная эпидурально-спинальная анестезия | 6500 |
| ТВА+ИВЛ 1 час | 5900 |
| ТВА+ИВЛ 2 час | 3250 |
| Ингаляционная масочная анестезия | 3250 |
| Низкопоточная анестезия с применением севофлюрана 1 час | 7800 |
| Низкопоточная анестезия с применением севофлюрана дополнительный час | 3900 |
| Палата интенсивной терапии для новорожденных 1 к/день | 7800 |
| Палата интенсивной терапии для взрослых 1 к/день | 7800 |
| Продленная эпидуральная аналгезия в родах | 5500 |
| 03.Дерматология |
| Прием (осмотр, консультация) дерматолога, первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) дерматолога, повторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) дерматолога, профессора, первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) дерматолога, профессора, повторный | 1500 |
| 04.Иммунопрофилактика |
| Комплексная вакцинация (вакцина Тетракок) | 1500 |
| Комплексная вакцинация (вакцина Приорикс) | 1320 |
| Иммунопрофилактика детей от в/гепатита В (вакцина Энджерикс В, Эувакс) | 780 |
| Иммунопрофилактика от гриппа | 1140 |
| Иммунопрофилактика от полиомиелита | 180 |
| Комплексная вакцинация (вакцина Имовакс Полио) | 1140 |
| Комплексная вакцинация (вакцина Инфанрикс) | 1920 |
| Туберкулинодиагностика с оценкой результата через 72 часа | 600 |
| Профилактика рака шейки матки (вакцина Церварикс) | 6960 |
| Комплексная вакцинация (вакцина Пентаксим) | 3240 |
| Комплексная вакцинация (вакцина Хиберикс) | 1080 |
| Комплексная вакцинация (вакцина Пневмо-23) | 1440 |
| Комплексная вакцинация (вакцина Инфлювак) | 720 |
| Профилактика рака шейки матки (вакцина Гардасил) | 6960 |
| Иммунопрофилактика от менингококковой инфекции (вакцина Превенар) | 4200 |
| Вакцинация "Ваксигрипп" | 720 |
| Иммунопрофилактика клещевого энцефалита (цена за 1 дозу на 10 кг веса) | 900 |
| 07.Манипуляции сестринского ухода |
| Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лек средств) | 300 |
| Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лек средств) | 480 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лек средств) | 1560 |
| Взятие крови из периферической вены у ребенка до 3-лет | 660 |
| Взятие крови из периферической вены | 240 |
| Провокация (введение гоновакцины, одна инъекция) | 660 |
| Комплексная провокация | 1080 |
| Забор материала для микробиологического исследования | 480 |
| Парацервикальная инъекция | 780 |
| Перевязка (сестринская) | 480 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств на приеме врача | 480 |
| Забор мазка на флору | 240 |
| 08.Неврология |
| Прием (осмотр, консультация) невролога, первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) невролога, повторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта с проведением сеанса мануальной терапии | 1000 |
| Сеанс постизометрической релаксации | 1000 |
| Региональная релаксация мышц | 250 |
| Прессорно-вакуумная релаксация триггерных зон | 450 |
| 09.Оториноларингология |
| Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога, первичный (детям-30%) | 1100 |
| Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога, повторный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога, д.м.н., профессора, первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога, д.м.н., профессора, повторный | 1500 |
| Пороговая аудиометрия | 960 |
| Остановка носового кровотечения из зоны Киссельбаха | 300 |
| Передняя тампонада носа | 780 |
| Задняя тампонада носа | 3000 |
| Промывание лакун миндалин | 780 |
| Вскрытие кисты небной миндалины | 960 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3000 |
| Анемизация слизистой носа и слуховых труб | 280 |
| Апликационная анестезия носа (глотки) | 200 |
| Эвакуация содержимого из носа по Зондерману | 480 |
| Вскрытие гематомы и абсцессов носовой перегородки | 3000 |
| Парамеатальное введение лекарственных средств | 600 |
| Введение лекарственных веществ в придаточные пазухи носа, уха | 310 |
| Лечение хронического тонзиллита с помощью аппарата Тонзиллор (1 сеанс) | 720 |
| Лечение фарингита, отита с помощью аппарата Тонзиллор (1 сеанс) | 310 |
| Дренаж околоносовых пазух синус-катетером | 1560 |
| Криовоздействие | 780 |
| Вливание в гортань лекарственных средств | 600 |
| Удаление ушной серы | 480 |
| Перемещение лекарственных средств по Проецу | 720 |
| Удаление инородного тела из носа, глотки, наружного слухового прохода | 780 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 480 |
| Ультразвуковая дезинтеграция носовых раковин | 3600 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 1320 |
| Туалет уха при наружном и среднем отите | 310 |
| Туалет уха при хроническом среднем отите | 360 |
| Туалет носа | 310 |
| Вскрытие фурункула носа | 1800 |
| Вскрытие фурункула уха | 840 |
| Перевязка при ЛОР операциях | 480 |
| Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки, ротоглотки, гортаноглотки, гортани | 1200 |
| Тимпанометрия | 600 |
| Компьютерное моделирование формы носа | 840 |
| 10.Офтальмология |
| Прием офтальмолога | 1200 |
| Прием офтальмолога: беременные | 900 |
| Прием офтальмолога к.м.н. | 1550 |
| Субъективный метод определения рефракции и остроты зрения | 450 |
| Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 550 |
| Исследование глазного дна | 550 |
| Исследование бинокулярного зрения | 150 |
| Тонометрия по Маклакову | 400 |
| Авторефрактометрия | 600 |
| Периметрия | 550 |
| Скиаскопия | 550 |
| Подбор простых очков | 400 |
| Подбор простых очков (после экспресс-циклоплегии) | 450 |
| Подбор бифокальных и астигматических очков | 650 |
| Инъекция под конъюктиву | 150 |
| Инъекция парабульбарная | 200 |
| Инъекция под кожу виска | 150 |
| Инъекция в толщу халязиона | 250 |
| Массаж век | 150 |
| Курс тренировки аккомодации глаз | 1550 |
| Исследование проходимости слезных путей | 550 |
| Удаление инородного тела (вместе с биомикроскопией) | 550 |
| Введение инъекционных имплантов 1мл | 13000 |
| Ботоллотоксины (диспорт, ботокс) 1 зона | 6650 |
| Зондирование слёзно-носового канала | 2000 |
| 11.Педиатрия |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра, первичный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра, повторный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра,д.м.н., профессора, первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра,д.м.н., профессора, повторный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) детского гастроэнтеролога | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) детского ортопеда | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) детского окулиста | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) логопеда | 1200 |
| Занятия с логопедом | 660 |
| Прием детского невролога | 1200 |
| Оформление документов в детский сад, школу | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) детского пульмонолога | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) детского дерматолога | 1200 |
| Беседа с детским специалистом по результатам диагностики | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) детского психотерапевта | 1200 |
| Массаж детский | 750 |
| Массаж детский общий с элементами ЛФК | 1320 |
| Прием (осмотр, консультация) детского хирурга, к.м.н. | 1200 |
| Занятие с психологом | 660 |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра на дому (Центральный, Железнодорожный районы) | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра на дому (другие районы, за городом в пределах 50 км) | 3000 |
| Фототерапия на дому (1 сутки) | 1200 |
| Удаление контагиозного моллюска | 60 |
| Магнитотерапия на дому (за сутки) | 60 |
| Светодиодотерапия на дому (за сутки) | 60 |
| Прием вакцинолога | 1200 |
| Дополнительные транспортные расходы к стоимости детских программ (за вызов на дом в отдаленные районы) | 19500 |
| 13.Программы детские |
| Программа "Здоровый малыш-1" (наблюдение в течение года в клинике и на дому ребенка первого года жизни) (*ЗМ-1) | 84500 |
| Программа "Здоровый малыш-2" (наблюдение в течение года в клинике и на дому ребенка второго года жизни) (*ЗМ-2) | 55500 |
| Программа "Здоровый ребенок" (наблюдение в течение года в клинике и на дому ребенка с третьего года жизни до 15 лет) с массажем (*ЗР) | 49000 |
| Программа "Здоровый ребенок" (наблюдение в течение года в клинике и на дому ребенка с третьего года жизни до 15 лет) без массажа (*ЗР б/м) | 42500 |
| Программа "Малютка" (для детей от рождения до возраста 1 месяц) | 15000 |
| Программа "Педиатр-1-акция" (наблюдение ребенка в возрасте от рождения до 1-го года без услуг узких специалистов) | 55000 |
| Программа "Педиатр-2" (наблюдение ребенка в возрасте от 1 до 2-х лет без услуг узких специалистов) с массажем (*П-2) | 46000 |
| Программа "Педиатр-2" (наблюдение ребенка в возрасте от 1 до 2-х лет без услуг узких специалистов) без массажа (*П-2 б/м) | 40000 |
| Программа "Детский сад" (оформление ребёнка в детский сад, школу) | 5500 |
| Программа "Годовичок-1" (для детей от рождения до возраста 1 год) с массажем (*Г-1) | 64000 |
| Программа "Годовичок-1" (для детей от рождения до возраста 1 год) без массажа (*Г-1 б/м) | 53000 |
| Программа "Абонемент по оказанию педиатрической помощи на дому" (до 5 вызовов) (*П н/д 5) | 12000 |
| Программа "Абонемент по оказанию педиатрической помощи на дому" (до 10 вызовов) (*П н/д 10) | 24000 |
| 14.Программы наблюдения беременных |
| Установка разгружающего медицинского пессария | 1200 |
| Программа наблюдения за физиологически протекающей беременностью | 78000 |
| Программа "Гид по беременности" | 6500 |
| Программа "Гид по беременности", разовое посещение | 700 |
| Программа "Сценарий рождения" | 6000 |
| Программа "Сценарий рождения", семейная пара | 8000 |
| Программа "Сценарий рождения", разовое посещение | 700 |
| Программа "Сценарий рождения", разовое посещение, семейная пара | 1000 |
| Программа "9 месяцев" | 3000 |
| Программа "9 месяцев", семейная пара | 5000 |
| Программа "9 месяцев", разовое посещение | 700 |
| Программа "9 месяцев", разовое посещение, семейная пара | 1000 |
| Программа "Танцуем с малышом" | 2000 |
| Программа "Танцуем с малышом", разовое посещение | 400 |
| Программа "Аквамама" | 2000 |
| Программа "Бассейн", разовое посещение | 700 |
| Двухдневный мастер-класс от визажиста | 1000 |
| Обучающий курс массажа для будущих мам | 1000 |
| Обучающий курс массажа для будущих мам, разовое посещение | 500 |
| Фотосессия "Ваш семейный фотограф" | 2500 |
| 15.Терапевтическое отделение |
| Прием (осмотр, консультация) терапевта, первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) терапевта, повторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) кардиолога, профессора | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) кардиолога, первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) кардиолога, повторный | 1200 |
| Беседа с терапевтом | 800 |
| Исследование уровня холестерина в крови (экспресс) | 400 |
| Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс) | 400 |
| Экспресс диагностика на ифекцию Helicobacter pylori (дыхательный тест) | 800 |
| 16.Ультразвуковые исследования |
| УЗИ Видеозапись плода | 550 |
| УЗИ Допплерография (цвет) | 850 |
| УЗИ беременных (трехмерное) | 700 |
| УЗИ беременных 1-й триместр | 1700 |
| УЗИ беременных 2-3-й триместр | 1800 |
| УЗИ брюшной полости с ЦДК | 1250 |
| УЗИ брюшной полости и почек с ЦДК | 1900 |
| УЗИ моторики желчного пузыря | 780 |
| УЗИ молочных желез и зон регионального лимфооттока с ЦДК | 1300 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1100 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) с ЦДК | 1200 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально+трансвагинально) с ЦДК | 1700 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1300 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) с ЦДК | 1100 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) с ЦДК | 1100 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально+трансректально) с ЦДК | 1700 |
| УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1450 |
| УЗИ фолликулогенез (первично - на усмотрение врача УЗД) | 1700 |
| УЗИ фолликулогенез (повторно) | 700 |
| УЗИ периферических вен верхних конечностей (1 пара) с ЦДК | 1050 |
| УЗИ периферических вен нижних конечностей (1 пара) с ЦДК | 2100 |
| УЗИ периферических артерий верхних конечностей (1 пара) с ЦДК | 1050 |
| УЗИ периферических артерий нижних конечностей (1 пара) с ЦДК | 1300 |
| УЗИ сосудов почек (цвет) с ЦДК | 1050 |
| УЗИ сосудов печени (цвет) с ЦДК | 1050 |
| УЗИ сердца и магистральных сосудов с ЦДК | 1700 |
| УЗИ сердца и магистральных сосудов плода с ЦДК | 1700 |
| УЗИ суставов (1 пара) | 900 |
| УЗИ сосудов шеи (комплекс интима-медиа) с ЦДК | 1050 |
| УЗИ слюнных желез и регионального лимфооттока с ЦДК | 1200 |
| УЗИ Нейросонография с ЦДК | 1100 |
| Экстренный вызов врача УЗИ в дневное время | 1050 |
| Экстренный вызов врача УЗИ в ночное время | 1300 |
| Пункция образования под контролем УЗИ | 3650 |
| Дуплексное/триплексное УЗИ артерий шеи | 1200 |
| Дуплексное/триплексное УЗИ внутрениих артерий (ТКДГ) шеи и головы | 2600 |
| Эхогистеросальпингография | 3250 |
| Рентгеновская гистеросальпингография | 4650 |
| УЗИ лимфатических узлов (поверхностных, брюшной полости и забрюшного пространства) с ЦДК | 650 |
| Триплексное сканирование брюшной аорты и её ветвей (чревный ствол, брыжеечная артерия) | 900 |
| Триплексное сканирование нижней полой вены | 900 |
| УЗ измерение длины цервикального канала | 200 |
| УЗИ поверхностно расположенных органов и структур | 1300 |
| 17.Урология |
| Прием (осмотр, консультация) уролога, первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) уролога, повторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) уролога, профессора, первичный | 2000 |
| Цистоскопия | 1800 |
| Хромоцистоскопия | 2160 |
| Массаж предстательной железы (1 процедура) | 720 |
| Массаж уретры на буже (1 процедура) | 540 |
| Перевязка | 540 |
| Цистоскопия, биопсия слизистой мочевого пузыря | 2640 |
| Инстилляция уретры | 540 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 660 |
| Бужирование уретры | 900 |
| Блокада семенного канатика | 720 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 540 |
| Удаление кондилом | 480 |
| Беседа пациента с урологом | 540 |
| 18.Физиотерапия |
| Ультразвуковая терапия (1 сеанс) | 400 |
| Хивамат | 400 |
| Процедура Пува-терапии | 400 |
| Физиотерапевтическая процедура на аппарате "Физиомед" | 400 |
| Капсула «Spectra Color» | 400 |
| Лимфодренаж | 550 |
| Электростимуляция | 400 |
| КВЧ-терапия ( 1 сеанс ) | 400 |
| Электрофорез ( 1 сеанс ) | 450 |
| Аппаратный массаж (область) | 400 |
| Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) | 450 |
| Общий массаж | 1450 |
| Антицеллюлитный массаж | 900 |
| Лечебный массаж конечности (1 ед.) | 550 |
| Лечебный массаж головы | 350 |
| Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны | 600 |
| Лечебный массаж спины | 1000 |
| Лечебный массаж живота | 500 |
| Массаж поясничного отдела позвоночника | 550 |
| Капсула "Spectra Color" при назначении массажа | 350 |
| Местное УФО | 350 |
| Ингаляторное введение лекарственных средств - небулайзеротерапия | 500 |
| Прием врача физиотерапевта | 400 |
| Рефлексотерапия с малым кровоизлиянием 1 зона | 250 |
| Массаж при остеохондрозе (ШВЗ, спина, ягодичная область) | 1450 |
| Фонофорез | 450 |
| Магнитотерапия | 400 |
| Амплипульстерапия(СМТ) | 400 |
| Массаж области грудной клетки | 600 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600 |
| Сеанс лечебной физкультуры | 500 |
| 19.Функциональная диагностика |
| Регистрация ЭКГ, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных | 650 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 1900 |
| Спирография (исследование функции внешнего дыхания) | 1000 |
| Спирография (проба с беродуалом) | 1450 |
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское) | 1900 |
| Велоэргометрия | 2200 |
| 20.Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога отделения ЭКО, первичный | 1400 |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога отделения ЭКО, повторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога отделения ЭКО, к.м.н., первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога отделения ЭКО, к.м.н., повторный | 1500 |
| Беседа с врачом отделения ЭКО | 600 |
| Процедура ЭКО (полный цикл), в том числе: | 46000 |
| мониторинг | 9000 |
| пункция | 9000 |
| эмбриология | 20000 |
| перенос | 8000 |
| ИКСИ | 20800 |
| Вспомогательный хетчинг | 3900 |
| Внутриматочная инсеминация | 7800 |
| Подготовка донора | 62000 |
| Донорская сперма | 9300 |
| Замораживание и хранение эмбрионов в течение 1 года | 3900 |
| Хранение криоэмбрионов в течение одного года | 2600 |
| Замораживание и хранение спермы в течение 1 года | 3900 |
| Хранение криоспермы в течение одного года | 2600 |
| Пункция кисты | 1950 |
| Спермограмма 1 показатель | 400 |
| Спермограмма 2 показателя | 700 |
| Спермограмма 3 показателя | 1100 |
| Эхогистеросальпингография | 1550 |
| MAR - тест | 900 |
| Биопсия яичка открытая (включая гистологическое исследование) | 13000 |
| Биопсия яичка закрытая (включая гистологическое исследование) | 7800 |
| Криоперенос | 10400 |
| Подготовка суррогатной матери | 40000 |
| Программа ЭКО с использованием донорских ооцитов | 167000 |
| Криоконсервация ткани яичника, яичка | 11500 |
| Хранение криоконсервированной ткани яичника, яичка в течение 1 года | 2600 |
| Редукция одного плода | 20000 |
| Редукция двух плодов | 21000 |
| Редукция трех плодов | 22000 |
| Программа ЭКО с использованием 1-го донорского эмбриона | 30000 |
| Программа ЭКО с использованием 2-х донорских эмбрионов | 46000 |
| Витрификация ооцитов/эмбрионов | 14000 |
| Пурегон картридж 300 ед. | 5980 |
| Пурегон ручка | 1030 |
| Гонал-Ф амп. | 1495 |
| Диферелин амп. 0,1 | 522 |
| Менопур амп. | 1275 |
| Прегнил 1500 МЕ | 488 |
| Прегнил 5000 МЕ | 910 |
| Овитрель фл. | 3120 |
| Цетротид 0,25 амп. | 1520 |
| Луверис 75 МЕ | 3535 |
| ХуМоГ 75 МЕ | 950 |
| Декапептил амп. | 585 |
| 21.Дополнительные услуги |
| Неявка на прием к врачу | 1000 |
| Оформление мед. документации (выписки из амб. карты, сан.кур. карта и др.) | 1000 |
| Одноразовый гинекологический набор | 100 |
| Доставка пациента в медицинский центр и обратно с сопровождением медицинской сестры, в час | 2000 |
| Доставка пациента в медицинский центр и обратно с сопровождением врача, в час | 3000 |
| Доставка пациента в медицинский центр и обратно без сопровождения, в час | 1000 |
| Водительская комиссия | 1500 |
| Осмотр врача водительской комиссии | 100 |
| Ежедневное предрейсовое освидетельствование водителя | 50 |
| Программа "Сканер здоровья" | 19960 |
| Программа "Домашний (личный) врач" | 60000 |
| 22B.Детская хирургия |
| 22A.Онкология |
| 22.Хирургия (надбавка за сложность операции от 10% до 30%) |
| 220.Общая хирургия |
| Радикальные операции при вросшем ногте первичное обращение (1 палец) | 4550 |
| Радикальные операции при вросшем ногте рецедив (1 палец) | 7800 |
| Удаление ногтевой пластинки при грибковом поражении | 1300 |
| Грыжесечение при бедренной грыже | 12000 |
| Грыжесечение при паховой грыже малых размеров | 16000 |
| Грыжесечение при пупочной ущемленной, рецидивной грыже | 16000 |
| Грыжесечение при бедренной грыже ущемленной, рецидивной | 16000 |
| Грыжесечение при вентральной грыже малых размеров | 19000 |
| Грыжесечение при паховой грыже средних и больших размеров с применением сетчатых протезов | 19000 |
| Устранение диастаза прямых мышц живота | 19000 |
| Грыжесечение при пахово-мошоночной ущемленной грыже | 23500 |
| Грыжесечение при гигантской вентральной грыже | 23500 |
| Удаление доброкачественной опухоли молочной железы | 13000 |
| Удаление гинекомастии | 13000 |
| Резекция щитовидной железы | 26000 |
| Удаление опухолей кожи и мягких тканей с элементами пластической хирургии | 5200 |
| Холецистэктомия лапаротомная / минидоступ | 24000 |
| Холецистэктомия лапароскопическая неосложненная | 19500 |
| Аппендэктомия | 16000 |
| Аппендэктомия (лапароскопическая) | 20000 |
| Удаление новообразований кожи внешних участков туловища, шеи (до 1см) | 1560 |
| Удаление новообразований кожи на закрытых участках туловища, конечностей - э/коагуляция | 1000 |
| Удаление новообразований кожи на закрытых участках туловища, конечностей - ножевое | 1550 |
| Удаление новообразований кожи лица э/коагуляция | 1550 |
| Удаление новообразований кожи лица ножевое иссечение с пластикой кожи (свыше 1см в диам.) | 5200 |
| Удаление папилом | 1200 |
| Тиреоидэктомия | 46800 |
| Открытая биопсия с радикальным удалением пораженного лимфоузла | 6250 |
| Удаление полипа | 7800 |
| Резекция околоушной железы | 33000 |
| Иссечение серединной кисты шеи | 37000 |
| 22A1.Онкоэндокринология |
| 221.Пластическая хирургия |
| Хируругическое лечение крипторхизма 1 ст. (операция, анестезия, пребывание до 2-х по мед. показаниям) | 16000 |
| Открытая биопсия (1 уровень сложности) (операция + м/а - без госпитализации) | 4600 |
| Хируругическое лечение крипторхизма 2 ст. (операция, анестезия, пребывание до 2-х по мед. показаниям) | 20000 |
| Открытая биопсия (2 уровень сложности) (операция + внутривенная анестезия - без госпитализации) | 9200 |
| Хируругическое лечение крипторхизма 3 ст. (операция, анестезия, пребывание до 3-х по мед. показаниям) | 26000 |
| Иссечение опухоли (1 уровень сложности) (операция + м/а - без госпитализации) | 4600 |
| Оперативное лечение при неосложнённой паховой грыже (операция, анестезия, пребывание до1 к/д по мед. показаниям) | 12000 |
| Иссечение опухоли (2 уровень сложности) (операция + внутривенная анестезия - без госпитализации) | 9200 |
| Оперативное лечение при неосложнённой бедренной грыже (операция, анестезия, пребывание до1 к/д по мед. показаниям) | 10000 |
| Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы (1 уровень сложности) (операция + НПИА + 1 к/д) | 30000 |
| Оперативное лечение при неосложнённой грыже белой линии живота (операция, анестезия, пребывание до1 к/д по мед. показаниям) | 10000 |
| Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы (2 уровень сложности) (операция + НПИА + 2 к/д) | 46000 |
| Оперативное лечение при неосложнённой пупочной грыже (операция, анестезия, пребывание до1 к/д по мед. показаниям) | 10000 |
| Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы (3 уровень сложности) (операция + НПИА + 3 к/д) | 69000 |
| Оперативное лечение при неосложнённой водянке яичка (операция, анестезия, пребывание до1 к/д по мед. показаниям) | 10000 |
| Хирургическое лечение патологии околоушной слюнной железы (1 уровень сложности) (операция + НПИА + 1 к/д) | 46000 |
| Оперативное лечение неосложнённой кисты придатка яичка (операция, анестезия, пребывание до1 к/д по мед. показаниям) | 10000 |
| Хирургическое лечение патологии околоушной слюнной железы (2 уровень сложности) (операция + НПИА + 2 к/д) | 69000 |
| 2211.Операции на лице |
| Оперативное лечение неосложнённой кисты семенного канатика (операция, анестезия, пребывание до1 к/д по мед. показаниям) | 10000 |
| Хирургическое лечение патологии околоушной слюнной железы (3 уровень сложности) (операция + НПИА + 3 к/д) | 92000 |
| 221101.Лифтинг (стоимость за 1 сторону) |
| Полный лифтинг лица и шеи (подкожный) | 40000 |
| Вехний лифтинг (глубокий) | 25000 |
| Нижний лифтинг (глубокий) | 25000 |
| Лифтинг SMAS полный | 50000 |
| Лифтинг с применением эндоскопического оборудования | 55000 |
| Коррекция дефектов нижней части лица и углов рта( устранение микростомы) | 25000 |
| 221102.Ринопластика |
| Коррекция основания и крыльев носа | 26000 |
| Коррекция основания, крыльев и кончика носа | 32500 |
| Укорочение носа | 39000 |
| Устранение искривления в костно-хрящевом отделе с аутотрансплантатом | 45500 |
| Устранение горбинки в костно-хрящевом отделе | 39000 |
| Репозиция костей носа после перелома верхняя треть | 3300 |
| Репозиция костей носа после перелома средняя, нижняя треть | 2600 |
| Репозиция костей носа после перелома передне-заднее смещение | 4600 |
| Хейлоринопластика (устранение деформаций после пластики заячей губы) | 65000 |
| 221103.Отопластика |
| Исправление торчащих ушных раковин (одна сторона) | 13000 |
| Уменьшение размера ушных раковин (обе стороны) | 32500 |
| Формирование ушной раковины (одна сторона) | 39000 |
| Устранение деформации мочек | 13000 |
| 221104.Блефаропластика (стоимость за одну сторону) |
| Устранение морщин верхнего века | 10000 |
| Устранение морщин нижнего века | 12000 |
| Устранение морщин верхнего и нижнего века | 25000 |
| Кантопексия | 15000 |
| Реконструкция века после травм или операций | 20000 |
| Двухсторонняя квадрилатеральная блефаропластика ( устранение патологии век) 2 стороны | 40000 |
| Восстановительная пластика бровей после травм и ожогов | 12000 |
| 221105.Мандибулопластика |
| Аугментационная мандибулопластика (пластика подбородка) (без стоимости импланта) | 15000 |
| Оперативное лечение неосложнённой вросшего ногтя (операция, анестезия, пребывание до1 к/д по мед. показаниям) | 5500 |
