| № | Оперативная гинекология. Перечень услуг | Стоимость на 05.05.2011 |
|---|---|---|
| 1 | Иссечение опухолевидного образования наружных половых органов (включая гистологическое исследование) | 3600 |
| 2 | Иссечение кисты бартолиниевой железы (включая гистологическое исследование) | 6240 |
| 3 | Экстирпация матки с придатками 1 категории сложности | 46800 |
| 4 | Экстирпация матки с придатками 2 категории сложности | 39000 |
| 5 | Экстирпация матки без придатков 1 категории сложности | 39000 |
| 6 | Экстирпация матки без придатков 2 категории сложности | 35000 |
| 7 | Экстрипация матки с придатками или без и с реконструкцией тазового дна 1 категории сложности | 54600 |
| 8 | Экстрипация матки с придатками или без и с реконструкцией тазового дна 2 категории сложности | 45000 |
| 9 | Оперативные вмешательства на придатках 1 категории сложности | 31200 |
| 10 | Оперативные вмешательства на придатках 2 категории сложности | 20000 |
| 11 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками 1 категории сложности | 32500 |
| 12 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками 2 категории сложности | 32500 |
| 13 | Надвлагалищная ампутация матки без придатков 1 категории сложности | 39000 |
| 14 | Надвлагалищная ампутация матки без придатков 2 категории сложности | 30000 |
| 15 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками или без и с реконструкцией тазового дна 1 категории сложности | 46800 |
| 16 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками или без и с реконструкцией тазового дна 2 категории сложности | 40000 |
| 17 | Оперативное лечение внематочной беременности 1 категории сложности | 23400 |
| 18 | Оперативное лечение внематочной беременности 2 категории сложности | 20000 |
| 19 | Высокая ампутация матки с сохранением эндометрия | 39000 |
| 20 | Консервативная миомэктомия (с сохранением органа) 1 категории сложности | 32500 |
| 21 | Консервативная миомэктомия (с сохранением органа) 2 категории сложности | 25000 |
| 22 | Консервативная миомэктомия (с сохранением органа) 3 категории сложности | 30000 |
| 23 | Влагалищная экстирпация матки с придатками 1 категории сложности | 39000 |
| 24 | Влагалищная экстирпация матки с придатками 2 категории сложности | 46800 |
| 25 | Влагалищная экстирпация матки без придатков 1 категории сложности | 46800 |
| 26 | Влагалищная экстирпация матки без придатков 2 категории сложности | 42000 |
| 27 | Конизация шейки матки с помощью радиохирургии (включая гистологическое исследование) | 20300 |
| 28 | Конизация шейки матки стандартным методом (ДЭЭ) (включая гистологическое исследование) | 15600 |
| 29 | Передняя и задняя кольпоперенеоррафия с леваторопластикой (оперативное лечение опущения и выпадения женских половых органов) 1 категории сложности | 39000 |
| 30 | Передняя и задняя кольпоперенеоррафия с леваторопластикой (оперативное лечение опущения и выпадения женских половых органов) 2 категории сложности | 39000 |
| 31 | Оперативные вмешательства на придатках 1 категории сложности | 31200 |
| 32 | Оперативные вмешательства на придатках 2 категории сложности | 24000 |
| 33 | Наложение шва на шейку матки при ИЦН 1 категории сложности | 2500 |
| 34 | Наложение шва на шейку матки при ИЦН 2 категории сложности | |
| 35 | Пластика шейки матки 1 категории сложности (включая анестезиологическое пособие и пребывание в стационаре в течение суток по мед. показаниям) | 18000 |
| 36 | Пластика шейки матки 2 категории сложности (включая анестезиологическое пособие и пребывание в стационаре в течение суток по мед. показаниям) | 22000 |
| 37 | Пластика шейки матки включая пребывание в стационаре (1 к/д) и анестезию (3 степень сложности) | 26000 |
| 38 | Диагностическая лапароскопия 1 категории сложности | 18200 |
| 39 | Диагностическая лапароскопия 2 категории сложности | |
| 40 | Диагностическая лапароскопия 3 категории сложности | |
| 41 | Оперативное лечение синдрома поликистозных яичников 1 категории сложности | 19500 |
| 42 | Оперативное лечение синдрома поликистозных яичников 2 категории сложности | |
| 43 | Оперативное лечение синдрома поликистозных яичников 3 категории сложности | |
| 44 | Коагуляция очагов эндометриоза 1 категории сложности | 20800 |
| 45 | Коагуляция очагов эндометриоза 2 категории сложности | |
| 46 | Коагуляция очагов эндометриоза 3 категории сложности | |
| 47 | Органсохраняющая операция при внематочной беременности 1 категории сложности | 26000 |
| 48 | Органсохраняющая операция при внематочной беременности 2 категории сложности | |
| 49 | Органсохраняющая операция при внематочной беременности 3 категории сложности | |
| 50 | Операции на придатках (1-разъединение спаек в области придатков, 2-восстановление проходимости маточных труб, 3-коагуляция очагов эндометриоза) 1 категории сложности | 26000 |
| 51 | Операции на придатках (1-разъединение спаек в области придатков, 2-восстановление проходимости маточных труб, 3-коагуляция очагов эндометриоза) 2 категории сложности | |
| 52 | Операции на придатках (1-разъединение спаек в области придатков, 2-восстановление проходимости маточных труб, 3-коагуляция очагов эндометриоза) 3 категории сложности | |
| 53 | Хирургическая стерилизация 1 категории сложности | 19500 |
| 54 | Хирургическая стерилизация 2 категории сложности | |
| 55 | Хирургическая стерилизация 3 категории сложности | |
| 56 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками (гистерэктомия) 1 категории сложности | 26000 |
| 57 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками (гистерэктомия) 2 категории сложности | |
| 58 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками (гистерэктомия) 3 категории сложности | |
| 59 | Лапароскопия: Надвлагалищная ампутация матки без придатков 1 категории сложности | 40000 |
| 60 | Лапароскопия: Надвлагалищная ампутация матки без придатков 2 категории сложности | |
| 61 | Лапароскопия: Надвлагалищная ампутация матки без придатков 3 категории сложности | |
| 62 | Высокая ампутация матки с сохранением эндометрия 1 категории сложности | 22100 |
| 63 | Высокая ампутация матки с сохранением эндометрия 2 категории сложности | |
| 64 | Высокая ампутация матки с сохранением эндометрия 3 категории сложности | |
| 65 | Сальпингоовариолизис (разъединение спаек в области придатков и малом тазу) 1 категории сложности | 15600 |
| 66 | Сальпингоовариолизис (разъединение спаек в области придатков и малом тазу) 2 категории сложности | |
| 67 | Сальпингоовариолизис (разъединение спаек в области придатков и малом тазу) 3 категории сложности | |
| 68 | Сальпингостомия (восстановление проходимости маточных труб при окклюзии в ампулярных отделах) 1 категории сложности | 15600 |
| 69 | Сальпингостомия (восстановление проходимости маточных труб при окклюзии в ампулярных отделах) 2 категории сложности | |
| 70 | Сальпингостомия (восстановление проходимости маточных труб при окклюзии в ампулярных отделах) 3 категории сложности | |
| 71 | Консервативная миомэктомия (с сохранением органа) 1 категории сложности | 32500 |
| 72 | Консервативная миомэктомия (с сохранением органа) 2 категории сложности | |
| 73 | Консервативная миомэктомия (с сохранением органа) 3 категории сложности | |
| 74 | Фертилоскопия (трансвагинальная гидролапароскопия) 1 категории сложности | 10500 |
| 75 | Фертилоскопия (трансвагинальная гидролапароскопия) 2 категории сложности | |
| 76 | Фертилоскопия (трансвагинальная гидролапароскопия) 3 категории сложности |
