| 11.Педиатрия |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра, первичный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра, повторный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра,д.м.н., профессора, первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра,д.м.н., профессора, повторный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) детского гастроэнтеролога | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) детского ортопеда | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) детского окулиста | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) логопеда | 1200 |
| Занятия с логопедом | 660 |
| Прием детского невролога | 1200 |
| Оформление документов в детский сад, школу | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) детского пульмонолога | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) детского дерматолога | 1200 |
| Беседа с детским специалистом по результатам диагностики | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) детского психотерапевта | 1200 |
| Массаж детский | 750 |
| Массаж детский общий с элементами ЛФК | 1320 |
| Прием (осмотр, консультация) детского хирурга, к.м.н. | 1200 |
| Занятие с психологом | 660 |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра на дому (Центральный, Железнодорожный районы) | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра на дому (другие районы, за городом в пределах 50 км) | 3000 |
| Фототерапия на дому (1 сутки) | 1200 |
| Удаление контагиозного моллюска | 60 |
| Магнитотерапия на дому (за сутки) | 60 |
| Светодиодотерапия на дому (за сутки) | 60 |
| Прием вакцинолога | 1200 |
| Дополнительные транспортные расходы к стоимости детских программ (за вызов на дом в отдаленные районы) | 19500 |
| 13.Программы детские |
| Программа "Здоровый малыш-1" (наблюдение в течение года в клинике и на дому ребенка первого года жизни) (*ЗМ-1) | 84500 |
| Программа "Здоровый малыш-2" (наблюдение в течение года в клинике и на дому ребенка второго года жизни) (*ЗМ-2) | 55500 |
| Программа "Здоровый ребенок" (наблюдение в течение года в клинике и на дому ребенка с третьего года жизни до 15 лет) с массажем (*ЗР) | 49000 |
| Программа "Здоровый ребенок" (наблюдение в течение года в клинике и на дому ребенка с третьего года жизни до 15 лет) без массажа (*ЗР б/м) | 42500 |
| Программа "Малютка" (для детей от рождения до возраста 1 месяц) | 15000 |
| Программа "Педиатр-1-акция" (наблюдение ребенка в возрасте от рождения до 1-го года без услуг узких специалистов) | 55000 |
| Программа "Педиатр-2" (наблюдение ребенка в возрасте от 1 до 2-х лет без услуг узких специалистов) с массажем (*П-2) | 46000 |
| Программа "Педиатр-2" (наблюдение ребенка в возрасте от 1 до 2-х лет без услуг узких специалистов) без массажа (*П-2 б/м) | 40000 |
| Программа "Детский сад" (оформление ребёнка в детский сад, школу) | 5500 |
| Программа "Годовичок-1" (для детей от рождения до возраста 1 год) с массажем (*Г-1) | 64000 |
| Программа "Годовичок-1" (для детей от рождения до возраста 1 год) без массажа (*Г-1 б/м) | 53000 |
| Программа "Абонемент по оказанию педиатрической помощи на дому" (до 5 вызовов) (*П н/д 5) | 12000 |
| Программа "Абонемент по оказанию педиатрической помощи на дому" (до 10 вызовов) (*П н/д 10) | 24000 |
| | |
. С условиями кредитования можно ознакомиться в разделе