Основной прайс | Лабораторные исследования | Стоматология | Ортодонтия и ортопедия| Кредит на услуги
Основной прайс
| 01.Терапия | ||
| 0101.Амбулаторные услуги | ||
| Прием (осмотр, консультация) терапевта, первичный | 1800 | |
| Прием (осмотр, консультация) терапевта, повторный | 1500 | |
| Беседа с терапевтом | 800 | |
| Прием (осмотр, консультация) кардиолога, профессора | 2400 | |
| Прием (осмотр, консультация) кардиолога, первичный | 1800 | |
| Прием (осмотр, консультация) кардиолога, повторный | 1500 | |
| Исследование уровня холестерина в крови (экспресс) | 400 | |
| Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс) | 400 | |
| Экспресс диагностика на инфекцию Helicobacter pylori (дыхательный тест) | 1000 | |
| Беседа с кардиологом | 800 | |
| 0102.Функциональная диагностика | ||
| Регистрация ЭКГ, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных | 650 | |
| Суточное мониторирование артериального давления | 1900 | |
| Спирография (исследование функции внешнего дыхания) | 1200 | |
| Спирография (проба с беродуалом) | 1600 | |
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское) | 2100 | |
| Велоэргометрия | 2200 | |
| 0103.Программы | ||
| Водительская комиссия | 2000 | |
| Программа "Домашний (личный) врач" | 72000 | |
| Программа "КардиоЧек" | 5500 | |
| 02.Педиатрия | ||
| 0201.Амбулаторные услуги | ||
| Прием (осмотр, консультация) педиатра, первичный | 1500 | |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра, повторный | 1200 | |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра, д.м.н., профессора, первичный | 2400 | |
| Прием (осмотр, консультация) педиатра, д.м.н., профессора, повторный | 1800 | |
| Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога | 1500 | |
| Прием (осмотр, консультация) детского гастроэнтеролога | 1500 | |
| Прием (осмотр, консультация) детского ортопеда | 1500 | |
| Прием (осмотр, консультация) детского окулиста | 1500 | |
| Прием (осмотр, консультация) логопеда | 1500 | |
| Занятия с логопедом | 800 | |
| Прием детского невролога | 1500 | |
| Оформление документов в детский сад, школу | 600 | |
| Прием (осмотр, консультация) детского пульмонолога | 1500 | |
| Прием (осмотр, консультация) детского дерматолога | 1500 | |
| Беседа с детским специалистом по результатам диагностики | 800 | |
| Прием (осмотр, консультация) детского психотерапевта | 1500 | |
| Массаж детский | 900 | |
| Массаж детский общий с элементами ЛФК | 1600 | |
| Прием (осмотр, консультация) детского хирурга, к.м.н. | 1500 | |
| Занятие с психологом | 800 | |
| Фототерапия на дому (за сутки) | 1450 | |
| Удаление контагиозного моллюска | 100 | |
| Магнитотерапия на дому (за сутки) | 100 | |
| Светодиодотерапия на дому (за сутки) | 100 | |
| Прием вакцинолога | 1500 | |
| Дополнительные транспортные расходы к стоимости детских программ (за 1 вызов на дом в отдаленные районы) | 1950 | |
| Прием (осмотр, консультация) фтизиатра | 1500 | |
| 0202.Детские программы | ||
| 020201.Программы для детей первого года жизни | ||
| Программа "Здоровый малыш-1" (наблюдение в течение года в клинике и на дому ребенка первого года жизни) (ЗМ-1) | 99000 | |
| Программа "Годовичок-1" (для детей от рождения до возраста 1 год) с массажем (Г-1) | 76800 | |
| Программа "Годовичок-1" (для детей от рождения до возраста 1 год) без массажа (Г-1 б/м) | 63600 | |
| Программа "Малютка" (для детей от рождения до возраста 1 месяц) | 30000 | |
| 020202.Программы для детей второго года жизни | ||
| Программа "Здоровый малыш-2" (наблюдение в течение года в клинике и на дому ребенка второго года жизни) (ЗМ-2) | 57600 | |
| Программа "Педиатр-2" (наблюдение ребенка в возрасте от 1 до 2-х лет без услуг узких специалистов) с массажем (П-2) | 48000 | |
| Программа "Педиатр-2" (наблюдение ребенка в возрасте от 1 до 2-х лет без услуг узких специалистов) без массажа (П-2 б/м) | 39600 | |
| 020203.Другие детские программы | ||
| Программа "Здоровый ребенок" (наблюдение в течение года в клинике и на дому ребенка с третьего года жизни до 15 лет) с массажем (ЗР)" | 51600 | |
| Программа "Здоровый ребенок" (наблюдение в течение года в клинике и на дому ребенка с третьего года жизни до 15 лет) без массажа (ЗР б/м)" | 43200 | |
| Программа "Детский сад" (оформление ребёнка в детский сад, школу) | 8400 | |
| Программа "Абонемент по оказанию педиатрической помощи на дому" (до 5 вызовов) (П н/д 5) | 14400 | |
| Программа "Абонемент по оказанию педиатрической помощи на дому" (до 10 вызовов) (П н/д 10) | 28800 | |
| Программа "Домашний доктор - 10" | 36000 | |
| 03.Неврология | ||
| Прием (осмотр, консультация) невролога, первичный | 1800 | |
| Прием (осмотр, консультация) невролога, повторный | 1500 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта с проведением сеанса мануальной терапии | 1000 | |
| Сеанс постизометрической релаксации | 1000 | |
| Региональная релаксация мышц | 300 | |
| Прессорно-вакуумная релаксация триггерных зон | 540 | |
| 04.Офтальмология | ||
| 0401.Амбулаторные услуги | ||
| Прием офтальмолога | 1500 | |
| Прием офтальмолога: беременные | 1100 | |
| Прием офтальмолога к.м.н. | 1850 | |
| Субъективный метод определения рефракции и остроты зрения | 450 | |
| Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 550 | |
| Исследование глазного дна | 550 | |
| Исследование бинокулярного зрения | 150 | |
| Тонометрия по Маклакову | 400 | |
| Авторефрактометрия | 600 | |
| Периметрия | 550 | |
| Скиаскопия | 550 | |
| Подбор простых очков | 400 | |
| Подбор простых очков (после экспресс-циклоплегии) | 450 | |
| Подбор бифокальных и астигматических очков | 650 | |
| Инъекция под конъюктиву | 150 | |
| Инъекция парабульбарная | 200 | |
| Инъекция под кожу виска | 150 | |
| Инъекция в толщу халязиона | 250 | |
| Массаж век | 150 | |
| Курс тренировки аккомодации глаз | 1550 | |
| Исследование проходимости слезных путей | 550 | |
| Удаление инородного тела (вместе с биомикроскопией) | 550 | |
| Введение инъекционных имплантов 1мл | 13000 | |
| Ботоллотоксины (диспорт, ботокс) 1 зона | 6650 | |
| Прием офтальмолога повторный | 1200 | |
| 0402.Оперативная офтальмология | ||
| Зондирование слёзно-носового канала | 2400 | |
| 05.Консультации специалистов по узким разделам медицины | ||
| 0501.Аллергология и иммунология | ||
| Прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунолога, к.м.н., первичный | 1800 | |
| Прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунолога, к.м.н., повторный | 1500 | |
| 0502.Гастроэнтерология | ||
| Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога, к.м.н., первичный | 1800 | |
| Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога, к.м.н., повторный | 1500 | |
| Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога,профессора, первичный | 2400 | |
| Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога, профессора, повторный | 1800 | |
| 0503.Гематология | ||
| Прием (осмотр, консультация) гематолога, первичный | 1800 | |
| Прием (осмотр, консультация) гематолога, повторный | 1500 | |
| Прием (осмотр, консультация) гематолога, профессора, первичный | 2400 | |
| Прием (осмотр, консультация) гематолога, профессора, повторный | 1800 | |
| 0504.Генетика | ||
| Прием (консультация) генетика | 1800 | |
| 0505.Инфекционные болезни | ||
| Прием (осмотр, консультация) инфекциониста, к.м.н., первичный | 1800 | |
| Прием (осмотр, консультация) инфекциониста, к.м.н., повторный | 1500 | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) инфекциониста перед поездкой в эпидемиологически неблагополучные страны | 1500 | |
| 0506.Психотерапия | ||
| Прием (осмотр, консультация) психотерапевта, первичный | 2500 | |
| Прием (осмотр, консультация) психотерапевта, семейная пара | 4000 | |
| 0507.Пульмонология | ||
| Прием (осмотр, консультация) пульмонолога, первичный | 1800 | |
| Прием (осмотр, консультация) пульмонолога, повторный | 1500 | |
| 0508.Эндокринология | ||
| Прием (осмотр, консультация) эндокринолога, к.м.н., первичный | 1800 | |
| Прием (осмотр, консультация) эндокринолога, к.м.н., повторный | 1500 | |
| Пульс-терапия эндокринной офтальмопатии | 3000 | |
| 0509.Маммология | ||
| Прием маммолога первичный | 1800 | |
| Прием маммолога повторный | 1500 | |
| Пункция молочной железы (включая цитологическое исследование) | 1300 | |
| Пункция щитовидной железы (включая цитологическое исследование) | 1800 | |
| Пункция лимфатического узла (включая цитологическое исследование) | 2000 | |
| 0510.Дерматология | ||
| Прием (осмотр, консультация) дерматолога, первичный | 1800 | |
| Прием (осмотр, консультация) дерматолога, повторный | 1500 | |
| Прием (осмотр, консультация) дерматолога, профессора, первичный | 2400 | |
| Прием (осмотр, консультация) дерматолога, профессора, повторный | 1800 | |
| 051001.Дерматологические манипуляции | ||
| Удаление доброкачественных образований на коже методом криодеструкции (одиночное) | 1000 | |
| Удаление доброкачественных образований на коже методом криодеструкции (множественное) за 1 ед. | 700 | |
| Удаление папилломы, кератомы методом криодеструкции (1 ед.) | 500 | |
| Удаление множественных папиллом,кератом методом криодеструкции (более 3-х) за 1 ед. | 350 | |
| Первичное прижигание бородавки методом криодеструкции (1 ед.) | 500 | |
| Повторное прижигание бородавки методом криодеструкции (1 ед.) | 350 | |
| Первичное прижигание множественных бородавок методом криодеструкции (более 3-х) за 1 ед. | 400 | |
| Повторное прижигание множественных бородавок методом криодеструкции (1 ед.) | 300 | |
| Удаление контагиозного моллюска методом криодеструкции (1 ед.) | 150 | |
| Криомассаж лица | 500 | |
| Дерматоскопия (цифровое фотографирование очагов, за одно поле) | 900 | |
| 06.Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) | ||
| 0601.Прием врача | ||
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога отделения ЭКО, первичный | 1500 | |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога отделения ЭКО, повторный | 1200 | |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога отделения ЭКО, к.м.н., первичный | 1900 | |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога отделения ЭКО, к.м.н., повторный | 1500 | |
| Беседа с врачом отделения ЭКО | 600 | |
| УЗИ фолликулогенез отделения ЭКО | 850 | |
| Прием врача клинической лабораторной диагностики первичный | 1800 | |
| Прием врача клинической лабораторной диагностики повторный | 1500 | |
| 0602.Программы ЭКО | ||
| Процедура ЭКО (полный цикл), в том числе: | 55000 | |
| мониторинг | 10500 | |
| пункция | 10500 | |
| эмбриология | 24000 | |
| перенос | 10000 | |
| Программа ЭКО с донорскими ооцитами (на 1 реципиента), в том числе: | 198000 | |
| подготовка донора | 93000 | |
| Программа ЭКО с использованием 1500 МЕ Менопура | 71000 | |
| Программа ЭКО с использованием 1-го донорского эмбриона | 40000 | |
| Программа ЭКО с использованием 2-х донорских эмбрионов | 55000 | |
| Подготовка суррогатной матери | 40000 | |
| Криоперенос | 14000 | |
| Внутриматочная инсеминация | 7800 | |
| Донорская сперма | 11000 | |
| Программа ЭКО с донорскими ооцитами (на 2 реципиентов) | 130000 | |
| Программа ЭКО с донорскими ооцитами (на 5 ооцитов) | 85000 | |
| 0603.Дополнительные услуги в рамках программ ЭКО | ||
| ИКСИ | 20800 | |
| ИМСИ | 32000 | |
| Вспомогательный хетчинг | 3900 | |
| Хранение криоэмбрионов в течение одного года | 4000 | |
| Замораживание и хранение спермы в течение 1 года | 8000 | |
| Хранение криоспермы в течение одного года | 4000 | |
| Криоконсервация ткани яичника, яичка | 11500 | |
| Хранение криоконсервированной ткани яичника, яичка в течение 1 года | 4000 | |
| Культивирование эмбрионов в среде ЭМБРИОГЕН | 11000 | |
| Замораживание методом витрификации и хранение эмбрионов в течение 1 года | 14000 | |
| 0604.Дополнительные услуги | ||
| Редукция одного плода | 20000 | |
| Редукция двух плодов | 21000 | |
| Редукция трех плодов | 22000 | |
| Пункция кисты отделение ЭКО | 1950 | |
| 0605.Обследования | ||
| Эхогистеросальпингография | 1550 | |
| Спермограмма 1 показатель | 400 | |
| Спермограмма 2 показателя | 700 | |
| Спермограмма развернутая | 1100 | |
| MAR - тест | 900 | |
| Программа обследования перед ЭКО (для женщины) | 49000 | |
| Программа обследования перед ЭКО (для пары) | 60000 | |
| 0607.Диагностика | ||
| Преимплантационная генетическая диагностика: Скрининг анеуплоидий на бластомерах методом FISH (5 хромосом: 13, 18, 21, X, Y) | 50000 | |
| Преимплантационная генетическая диагностика: исключение несбалансированных перестроек методом FISH на бластомерах | 75000 | |
| Преимплантационная генетическая диагностика: анализ пола (X, Y хромосомы) и анеуплоидии по 21 хромосоме методом FISH на бластомерах | 35000 | |
| FISH-анализ транслокаций на лимфоцитах | 10000 | |
| FISH-анализ числовых хромосомных нарушений на лимфоцитах | 7000 | |
| 07.Акушерство и гинекология | ||
| 0701.Акушерство | ||
| 070101.Наблюдение беременности | ||
| Программа наблюдения за физиологически протекающей беременностью | 78000 | |
| Установка разгружающего медицинского пессария | 1200 | |
| Осмотр шейки матки | 600 | |
| Амниоцентез | 14000 | |
| Запись КТГ | 450 | |
| 070102.Программы подготовки к родам | ||
| Программа "Гид по беременности" | 7800 | |
| Программа "Гид по беременности", разовое посещение | 850 | |
| Программа "Экспресс Курс" | 7200 | |
| Программа "Экспресс Курс", семейная пара | 9600 | |
| Программа "Экспресс Курс", разовое посещение | 850 | |
| Программа "Экспресс Курс", разовое посещение, семейная пара | 1200 | |
| Программа "9 месяцев" | 3600 | |
| Программа "9 месяцев", семейная пара | 6000 | |
| Программа "9 месяцев", разовое посещение | 850 | |
| Программа "9 месяцев", разовое посещение, семейная пара | 1200 | |
| Программа "Гимнастика" | 1800 | |
| Программа "Гимнастика", разовое посещение | 600 | |
| Двухдневный мастер-класс от визажиста | 1200 | |
| Обучающий курс массажа для будущих мам | 1200 | |
| Обучающий курс массажа для будущих мам, разовое посещение | 600 | |
| Фотосессия "Ваш семейный фотограф" | 3000 | |
| Подготовка к зачатию и беременности, курс "Желанный малыш" | 3600 | |
| Подготовка к зачатию и беременности, курс "Желанный малыш", разовое занятие | 850 | |
| Подготовка к зачатию и беременности, курс "Желанный малыш", разовое занятие, семейная пара | 1200 | |
| Программа "Подготовка к родам" | 4000 | |
| Программа "1-й месяц с малышом" | 1900 | |
| Программа "1-й год с малышом" | 1900 | |
| Программа "Мамин клуб" | 3000 | |
| Программа "Мамин клуб", разовое занятие | 400 | |
| Курс по грудному вскармливанию "Молочная мама" | 1500 | |
| Индивидуальное занятие по грудному вскармливанию | 1500 | |
| Выезд на дом специалиста по грудному вскармливанию | 2500 | |
| 070103.Услуги родового отделения | ||
| Самопроизвольные роды с анестезиологическим пособием + 4 к/д | 83500 | |
| Плановая операция при многоплодной беременности с анестезиологическим пособием | 101400 | |
| Плановая операция при одноплодной беременности с анестезиологическим пособием | 93600 | |
| Плановая операция при одноплодной беременности с анестезиологическим пособием, д.м.н. | 120000 | |
| Плановая операция при многоплодной беременности с анестезиологическим пособием, д.м.н | 130000 | |
| Программа "Гемабанк" | 86000 | |
| Забор пуповинной крови | 8000 | |
| Пребывание в послеродовом отделении (1 койко-день) | 3900 | |
| Присутствие мужа (родственника) в родильном зале | 7800 | |
| Проведение видео или фото съемки в родильном зале | 4700 | |
| Совместное пребывание в послеродовой палате для мужа (родственников) 1 к/день | 5200 | |
| Дополнительное пребывание в послеродовой палате по желанию 1 к/день | 5200 | |
| Прерывание беременности до 27 недель по медицинским показаниям | 42000 | |
| Досрочное родоразрешение до 35 недель по медицинским показаниям | 42000 | |
| 0702.Амбулаторные услуги | ||
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, первичный | 1700 | |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, повторный | 1500 | |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, к.м.н., первичный | 2000 | |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, к.м.н., повторный | 1800 | |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, профессора, д.м.н., первичный | 3600 | |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, профессора, д.м.н., повторный | 2400 | |
| Беседа с гинекологом | 800 | |
| Кольпоскопия (осмотр шейки матки под микроскопом) | 1100 | |
| Лечение эрозии солковагином (без стоимости медикаментов) | 1100 | |
| Обработка шейки матки после деструкции, биопсии | 600 | |
| Внутриматочная инстилляция | 800 | |
| Внутриматочная инстилляция + инстиллагель | 950 | |
| Лечение кондилломатоза | 3850 | |
| Гинекологический массаж ( 1 сеанс ) | 960 | |
| Местное лечение: влагалищные ванночки, тампоны (без стоимости медикаментов) - 1 сеанс | 650 | |
| Одноразовый гинекологический набор | 100 | |
| Консультация перинатального психолога для участников программ центра | 500 | |
| Консультация перинатального психолога | 700 | |
| Консультация перинатального психолога, повторная, семейная пара | 1000 | |
| Прием акушера-гинеколога по программе наблюдения беременности | 1200 | |
| 0703.Малые гинекологические манипуляции и операции | ||
| Биопсия шейки матки (включая гистологическое исследование) | 3600 | |
| Удаление полипа шейки матки (включая гистологическое исследование) | 2640 | |
| Аргоноплазменная коагуляция шейки матки | 4000 | |
| Гистероскопия диагностическая | 3380 | |
| Пайпель-диагностика (включая гистологическое исследование) | 4560 | |
| Выскабливание цервикального канала (включая гистологическое исследование) | 1920 | |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 4800 | |
| Удаление внутриматочной спирали | 1080 | |
| Дилятация цервикального канала при атрезии цервикального канала | 1920 | |
| Гистероскопия лечебная | 6600 | |
| Лечебно-диагностическое выскабливание полости матки (включая гистологическое исследование) | 3600 | |
| Прицельная ножевая биопсия шейки матки и выскабливание цервикального канала (включая гистологическое исследование) | 8580 | |
| Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки (включая гистологическое исследование) | 8580 | |
| Удаление образований (кондиломы, кисты и т.д.) наружных половых органов и преддверия влагалища с использованием коагулятора | 10340 | |
| Удаление образований (кондиломы, кисты и т.д.) наружных половых органов и преддверия влагалища с использованием радиоволновой хирургии | 13750 | |
| Диагностическая гистероскопия+раздельное лечебно-диагностичексое выскабливание цервикального канала и полости матки (включая гистологическое и цитологическое исследование) | 10340 | |
| Лечебно-диагностическая гистероскопия (удаление полипов, субмукозных узлов, абляция эндометрия) | 21450 | |
| Полипэктомия с выскабливанием стенок полости матки ( включая гистологическое исследование) | 7800 | |
| Иссечение внутриматочной перегородки | 7800 | |
| Удаление субмукозного узла | 19500 | |
| Иссечение внутриматочных синехий | 13000 | |
| Бужирование интерстициальных отделов маточных труб | 11700 | |
| Удаление ВМК (более 5 лет) и раздельное лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки (включая цитологическое исследование) | 10400 | |
| Гистерорезектоскопия (включая анестезиологическое обеспечение и пребывание в стационаре по мед. показаниям) 1 категория сложности | 19500 | |
| Гистерорезектоскопия (включая анестезиологическое обеспечение и пребывание в стационаре по мед. показаниям) 2 категория сложности | 24500 | |
| Гистерорезектоскопия (включая анестезиологическое обеспечение и пребывание в стационаре по мед. показаниям) 3 категория сложности | 30000 | |
| Медикаментозное прерывание беременности | 10000 | |
| Прерывание беременности до 12 недель под УЗИ контролем | 12000 | |
| Биопсия ворсин хориона и плаценты | 15000 | |
| Система перманентной женской стерилизации (1 шт.) (включая пребывание в стационаре до 1 суток по мед. показаниям) | 24500 | |
| 0704.Оперативная гинекология | ||
| 070401.Вмешательства на наружных половых органах | ||
| Иссечение опухолевидного образования наружных половых органов (включая гистологическое исследование) | 3600 | |
| Иссечение кисты бартолиниевой железы (включая гистологическое исследование) | 6240 | |
| 070402.Абдоминальные хирургические вмешательства | ||
| Экстирпация матки с придатками 1 категории сложности | 46800 | |
| Экстирпация матки с придатками 2 категории сложности | 39000 | |
| Экстирпация матки без придатков 1 категории сложности | 39000 | |
| Экстирпация матки без придатков 2 категории сложности | 35000 | |
| Экстрипация матки с придатками или без и с реконструкцией тазового дна 1 категории сложности | 54600 | |
| Экстрипация матки с придатками или без и с реконструкцией тазового дна 2 категории сложности | 45000 | |
| Оперативные вмешательства на придатках 1 категории сложности | 31200 | |
| Оперативные вмешательства на придатках 2 категории сложности | 20000 | |
| Надвлагалищная ампутация матки с придатками 1 категории сложности | 32500 | |
| Надвлагалищная ампутация матки с придатками 2 категории сложности | 32500 | |
| Надвлагалищная ампутация матки без придатков 1 категории сложности | 39000 | |
| Надвлагалищная ампутация матки без придатков 2 категории сложности | 30000 | |
| Надвлагалищная ампутация матки с придатками или без и с реконструкцией тазового дна 1 категории сложности | 46800 | |
| Надвлагалищная ампутация матки с придатками или без и с реконструкцией тазового дна 2 категории сложности | 40000 | |
| Оперативное лечение внематочной беременности 1 категории сложности | 23400 | |
| Оперативное лечение внематочной беременности 2 категории сложности | 20000 | |
| Высокая ампутация матки с сохранением эндометрия | 39000 | |
| Консервативная миомэктомия (с сохранением органа) 1 категории сложности | 32500 | |
| Консервативная миомэктомия (с сохранением органа) 2 категории сложности | 25000 | |
| Консервативная миомэктомия (с сохранением органа) 3 категории сложности | 30000 | |
| 070403.Влагалищные операции | ||
| Влагалищная экстирпация матки с придатками 1 категории сложности | 39000 | |
| Влагалищная экстирпация матки с придатками 2 категории сложности | 46800 | |
| Влагалищная экстирпация матки без придатков 1 категории сложности | 46800 | |
| Влагалищная экстирпация матки без придатков 2 категории сложности | 42000 | |
| Конизация шейки матки с помощью радиохирургии (включая гистологическое исследование) | 20300 | |
| Конизация шейки матки стандартным методом (ДЭЭ) (включая гистологическое исследование) | 15600 | |
| Передняя и задняя кольпоперенеоррафия с леваторопластикой (оперативное лечение опущения и выпадения женских половых органов) 1 категории сложности | 39000 | |
| Передняя и задняя кольпоперенеоррафия с леваторопластикой (оперативное лечение опущения и выпадения женских половых органов) 2 категории сложности | 39000 | |
| Оперативные вмешательства на придатках 1 категории сложности | 31200 | |
| Оперативные вмешательства на придатках 2 категории сложности | 24000 | |
| Наложение шва на шейку матки при ИЦН 1 категории сложности | 2500 | |
| Пластика шейки матки 1 категории сложности (включая анестезиологическое пособие и пребывание в стационаре в течение суток по мед. показаниям) | 18000 | |
| Пластика шейки матки 2 категории сложности (включая анестезиологическое пособие и пребывание в стационаре в течение суток по мед. показаниям) | 22000 | |
| Пластика шейки матки включая пребывание в стационаре (1 к/д) и анестезию (3 степень сложности) | 26000 | |
| 070404.Эндоскопические и малоинвазивные оперативные вмешательства | ||
| Диагностическая лапароскопия 1 категории сложности | 18200 | |
| Оперативное лечение синдрома поликистозных яичников 1 категории сложности | 19500 | |
| Коагуляция очагов эндометриоза 1 категории сложности | 20800 | |
| Органсохраняющая операция при внематочной беременности 1 категории сложности | 26000 | |
| Операции на придатках (1-разъединение спаек в области придатков, 2-восстановление проходимости маточных труб, 3-коагуляция очагов эндометриоза) 1 категории сложности | 26000 | |
| Хирургическая стерилизация 1 категории сложности | 19500 | |
| Надвлагалищная ампутация матки с придатками (гистерэктомия) 1 категории сложности | 26000 | |
| Лапароскопия: Надвлагалищная ампутация матки без придатков 1 категории сложности | 40000 | |
| Высокая ампутация матки с сохранением эндометрия 1 категории сложности | 22100 | |
| Сальпингоовариолизис (разъединение спаек в области придатков и малом тазу) 1 категории сложности | 15600 | |
| Сальпингостомия (восстановление проходимости маточных труб при окклюзии в ампулярных отделах) 1 категории сложности | 15600 | |
| Консервативная миомэктомия (с сохранением органа) 1 категории сложности | 32500 | |
| Фертилоскопия (трансвагинальная гидролапароскопия) 1 категории сложности | 10500 | |
| 08.Оториноларингология | ||
| 0801.Амбулаторные услуги | ||
| Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога, первичный | 1200 | |
| Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога, повторный | 1000 | |
| Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога, д.м.н., профессора, первичный | 2400 | |
| Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога, д.м.н., профессора, повторный | 1800 | |
| Пороговая аудиометрия | 960 | |
| Остановка носового кровотечения из зоны Киссельбаха | 350 | |
| Передняя тампонада носа | 950 | |
| Задняя тампонада носа | 3600 | |
| Промывание лакун миндалин | 780 | |
| Вскрытие кисты небной миндалины | 1150 | |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3600 | |
| Анемизация слизистой носа и слуховых труб | 350 | |
| Апликационная анестезия носа (глотки) | 250 | |
| Эвакуация содержимого из носа по Зондерману | 500 | |
| Вскрытие гематомы и абсцессов носовой перегородки | 3600 | |
| Парамеатальное введение лекарственных средств | 600 | |
| Введение лекарственных веществ в придаточные пазухи носа, уха | 400 | |
| Лечение хронического тонзиллита с помощью аппарата Тонзиллор (1 сеанс) | 720 | |
| Лечение фарингита, отита с помощью аппарата Тонзиллор (1 сеанс) | 310 | |
| Дренаж околоносовых пазух синус-катетером | 1600 | |
| Криовоздействие | 950 | |
| Вливание в гортань лекарственных средств | 600 | |
| Удаление ушной серы | 600 | |
| Перемещение лекарственных средств по Проецу | 720 | |
| Удаление инородного тела из носа, глотки, наружного слухового прохода | 950 | |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 | |
| Ультразвуковая дезинтеграция носовых раковин | 4300 | |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 1600 | |
| Туалет уха при наружном и среднем отите | 400 | |
| Туалет уха при хроническом среднем отите | 450 | |
| Туалет носа | 400 | |
| Вскрытие фурункула носа | 2200 | |
| Вскрытие фурункула уха | 1000 | |
| Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки, ротоглотки, гортаноглотки, гортани | 1450 | |
| Тимпанометрия | 600 | |
| Компьютерное моделирование формы носа | 1000 | |
| Пневмомассаж барабанных перепонок | 500 | |
| 0802.Оперативная отоларингология | ||
| Эндоскопическая аденоидэктомия | 11200 | |
| Септопластика | 10400 | |
| Вазотомия нижних носовых раковин | 7900 | |
| Тонзиллэктомия | 11200 | |
| Шунтирование барабанных полостей | 7900 | |
| Удаление шунтов после шунтирования барабанных полостей | 2900 | |
| Эндоскопическая полисинусотомия | 25000 | |
| Тонзиллотомия | 7900 | |
| Удаление инородного тела | 2900 | |
| Пластика мягкого неба при лечении храпа | 11200 | |
| 080201.Оперативная отоларингология, операции проводит д.м.н., профессор Мельников М.Н. | ||
| Эндоскопическая аденоидэктомия | 20000 | |
| Септопластика | 24000 | |
| Вазотомия нижних носовых раковин | 8000 | |
| Тонзиллэктомия | 20000 | |
| Эндоскопическая аденоидэктомия+тонзиллотомия | 26000 | |
| Шунтирование барабанных полостей | 10000 | |
| Удаление шунтов после шунтирование барабанных полостей | 4000 | |
| Эндоскопическая полисинусотомия | 40000 | |
| 09.Общая хирургия | ||
| 0901.Амбулаторные услуги | ||
| Прием (осмотр, консультация) хирурга, первичный | 1800 | |
| Прием (осмотр, консультация) хирурга, повторный | 1500 | |
| Прием (осмотр, консультация) хирурга, д.м.н., профессора, первичный | 2400 | |
| Прием (осмотр, консультация) хирурга, д.м.н., профессора, повторный | 1800 | |
| Пункция поверхностного образования (включая цитологическое исследование) | 2200 | |
| Пункция внутреннего образования (включая цитологическое исследование) | 4400 | |
| 0902.Оперативные вмешательства (включая анестезиологическое пособие и пребывание в стационаре 1 сутки по мед. показаниям) | ||
| 0902.Оперативные вмешательства | ||
| Радикальные операции при вросшем ногте первичное обращение (1 палец) | 5500 | |
| Радикальные операции при вросшем ногте рецидив (1 палец) | 9350 | |
| Удаление ногтевой пластинки при грибковом поражении | 1550 | |
| Грыжесечение при бедренной грыже | 12000 | |
| Грыжесечение при паховой грыже малых размеров | 16000 | |
| Грыжесечение при пупочной ущемленной, рецидивной грыже | 16000 | |
| Грыжесечение при бедренной грыже ущемленной, рецидивной | 16000 | |
| Грыжесечение при вентральной грыже малых размеров | 19000 | |
| Грыжесечение при паховой грыже средних и больших размеров с применением сетчатых протезов | 19000 | |
| Устранение диастаза прямых мышц живота | 19000 | |
| Грыжесечение при пахово-мошоночной ущемленной грыже | 23500 | |
| Грыжесечение при гигантской вентральной грыже | 23500 | |
| Удаление доброкачественной опухоли молочной железы | 13000 | |
| Удаление гинекомастии | 13000 | |
| Резекция щитовидной железы | 26000 | |
